Слесарные работы
Слесарные работы включают большое количество манипуляций, а их стоимость зависит от марки и возраста автомобиля, а так же состояния резьбовых соединений.
Наиболее точную стоимость работ может определить мастер после осмотра автомобиля.
Ниже представлена стоимость наиболее распространенных слесарных работ для автомобилей импортного производства, без учета НДС и стоимости запчастей
Вид работ/основные виды работ/перечень основных видов работ | время, необходимое на ремонт/нч (нормочасы) - не менее |
---|---|
Тормозная система: | |
Замена передних тормозных колодок | 0,5 нч |
Замена передних тормозных дисков и колодок | 1,5 нч |
Замена задних тормозных колодок | 0,5 нч |
Замена задних тормозных дисков и колодок | 1,5 нч |
Замена задних тормозных колодок (барабан) | 1,5 нч |
Замена заднего тормозного цилиндра | 0,5 нч |
Замена 1-го тормозного суппорта | 0,6 нч |
Замена 1-го тормозного шланга | 0,5 нч |
Замена тормозной жидкости | 0,8 нч |
Замена торозных магистральных трубок | 3 нч |
Замена тросов ручного тормоза | 1,5 нч |
Ремонт 1-го суппорта | 1,5 нч |
Подвеска - ходовая часть: | |
Замена передних амортизатор | 3 нч |
Замена опорных подшипников передних амортизаторов | 3 нч |
Замена опор передних амортизаторов | 3 нч |
Замена пружин передних амортизаторов | 3 нч |
Замена задних амортизаторов | 1 нч |
Замена задних пружин | 1 нч |
Замена опор задних амортизаторов | 1 нч |
Замена переднего ступичного подшипника | 1,5 нч |
Замена заднего ступичного подшипника | 1 нч |
Замена переднего рычага | 1 нч |
Замена сайлентблока переднего рычага | 1,5 нч |
Замена заднего рычага | 1 нч |
Замена сайлентблока заднего рычага | 0,5 нч |
Замена втулок переднего стабилизатора | 0,5 нч |
Замена стойки переднего стабилизатора | 0,5 нч |
Замена втулок заднего стабилизатора | 0,5 нч |
Замена стойки заднего стабилизатора | 0,5 нч |
Замена переднего подрамника | 3 нч |
Замена сайлентблоков переднего подрамника | 4 нч |
Замена заднего подрамника | 3 нч |
Замена сайлентблоков заднего подрамника | 4 нч |
Замена сайлентблоков задней балки | 3,5 нч |
Рулевое управление: | |
Замена рулевой рейки | 3 нч |
Замена рулевой тяги | 0,7 нч |
Замена рулевого наконечника | 0,5 нч |
Замена насоса ГУР | 1,5 нч |
Замена трубки ГУР | 1 нч |
Замена пыльника рулевой тяги | 0,5 нч |
Замена бочка насоса ГУР | 0,5 нч |
Замена жидкости ГУР | 0,5 нч |
Система охлаждения: | |
Проверка герметичности системы охлаждения | 0,5 нч |
Замена охлаждающей жидкости | 1 нч |
Замена радиатора | 1,5 нч |
Замена водяного насоса (помпы) | 1,5 нч |
Замена расширительного бачка | 0,5 нч |
Замена патрубков | 0,5 нч |
Замена термостата | 1 нч |
Замена корпуса термостата | 1 нч |
Двигатель: | |
Замена свечей | 0,5 нч |
Замена прокладки клапанной крышки | 1 нч |
Замена ремня ГРМ | 3,5 нч |
Замена приводного ремня | 0,8 нч |
Замена натяжного ролика приводного ремня | 0,8 нч |
Замена переднего сальника КВ | 1,5 нч |
Замена заднего сальника КВ | 5 нч |
Замена турбины | 3,5 нч |
Замена клапана ЕGR | 3 нч |
Замена сальников РВ | 4 нч |
Замена шестерни РВ | 4 нч |
Замена клапана РВ | 0,5 нч |
Замена датчика КВ | 1,5 нч |
Замена дроссельной заслонки | 1 нч |
Чистка дроссельной заслонки | 1 нч |
Замена картера двигателя | 1,5 нч |
Замена прокладки ГБЦ | 8 нч |
Замена опоры двигателя | 1,5 нч |
Трансмиссия: | |
Снятие/установка МКПП | 5 нч |
Снятие/установка АКПП | 7 нч |
Замена сцепления | 5 нч |
Замена выжимного подшипника | 5 нч |
Прокачка сцепления | 1 нч |
Замена промежуточного подшипника | 2,5 нч |
Замена привода | 1 нч |
Замена пыльника ШРУСа | 1,5 нч |
Замена ШРУСа | 1,5 нч |
Замена масла в МКПП | 1,5 нч |
Замена масла в АКПП | 1,5 нч |
Замена масла в раздатке | 0,5 нч |
Замена масла в мостах | 0,5 нч |
Замена троса сцепления | 0,5 нч |
Замена сальника КПП | 1,5 нч |
Замена сальника моста | 1,5 нч |
Замена раздатки | 4 нч |
Замена моста | 4 нч |
Замена тросов выбора передач | 3,5 нч |
Замена сальника штока выбора передач | 1 нч |
Чистка штока выбора передач | 1 нч |
Замена подушки КПП | 1 нч |
Замена задней опоры КПП | 1 нч |
Замена сайлентблоков редуктора | 1,5 нч |