Арматурные работы
При необходимости проведения арматурных работ необходимо учесть, что стоимость может быть индексирована, в связи с непредвиденными трудозатратами (дополнительные слесарные работы), до 50% от общей суммы работ
Вид работ/основные виды работ/перечень основных видов работ | стоимость работ, в зависимости от марки автомобиля и колличества нормочасов - не ниже/от | время, необходимое на ремонт/нч (нормочасы) - не менее |
---|---|---|
Установка брызговиков (4 шт.) | 1000 руб. | 0,5 нч |
Замена форсунок омывателя стекол | 1000 руб. | 0,5 нч |
Замена корпуса бокового зеркала (1 шт.) | 1000 руб. | 0,5 нч |
Снятие и установка переднего бампера | 2000 руб. | 1,5 нч |
Снятие и установка заднего бампера | 2000 руб. | 1,5 нч |
Регулировка или ремонт замков (1 шт.) | 2000 руб. | 1,5 нч |
Снятие и установка обшивки двери (1 шт.) | 2000 руб. | 0,5 нч |
Замена дверной ручки | 2000 руб. | 1,5 нч |
Замена троса привода замка капота | 2000 руб. | 1,5 нч |
Вскрытие двери | 2000 руб. | 1,5 нч |
Вскрытие капота | 2000 руб. | 1,5 нч |
Вскрытие багажника | 2000 руб. | 1,5 нч |
Цены указаны в рублях, без учета стоимости запчастей и НДС